Учебный план НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ
Составлено расписание циклов Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» Санкт-Петербургского государственного университета на 2024 учебный год. Обучение пройдёт по следующим программам:
Даты проведения | Название программы | Количество часов |
II семестр 2023-2024 учебного года | ||
22 января - 13 февраля | Анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с фибрилляцией и трепетанием предсердий (дистанционный вариант) | 36 ЗЕТ |
31 января - 22 февраля | Углубленный анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с тахиаритмиями (дистанционный вариант) | 36 ЗЕТ |
10 февраля - 2 марта | Интервенционные методики в кардиологии при структурной патологии сердца: транскатетерная имплантация аортального клапана, реконструкция митрального клапана «край-в-край», алкогольная септальная аблация (очно-заочно; 10, 17 и 24 февраля, 2 марта - очно) | 36 (представлена на портал НМФО) |
26 февраля - 29 марта | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (дистанционный вариант) | 72 ЗЕТ |
26 февраля - 30 марта | Клиническая электрокардиография (дистанционный вариант; 26 февраля с 19:00 до 21:00; 2, 9, 16, 23 и 30 марта - с 10:00 до 12:00 — синхронно) | 36 ЗЕТ |
2 марта - 6 апреля | Острая и хроническая сердечная недостаточность. Алгоритмы диагностики и лечения (очно-заочно; 2, 16 и 30 марта, 6 апреля – очно) | 36 (представлена на портал НМФО) |
16 марта - 20 апреля | Сложные вопросы диагностики и лечения прогрессирующего атеросклероза (дистанционный вариант; 16 и 23 марта, 6 и 20 апреля – синхронно) | 36 ЗЕТ |
25 марта - 18 мая | Актуальные вопросы кардиологии (очно-заочно; 6 синхронных занятий с использованием MS Teams, 13-18 мая – очно) | 144 ЗЕТ |
22 апреля - 18 мая | Заболевания миокарда и сердечная недостаточность (очно-заочно; 13-18 мая – очно) | 36 ЗЕТ |
25 апреля - 18 мая | Методы функциональной диагностики в ведении больных с сердечной недостаточностью (очно-заочно; 13-18 мая – очно) | 36 ЗЕТ |
2-18 мая | От АГ и ДЛП к ХСН: современные технологии снижения сердечно-сосудистого риска (очно-заочно; 13-18 мая – очно) | 36 ЗЕТ |
27 мая - 7 июня | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (очно) | 72 ЗЕТ |
I семестр 2024-2025 учебного года | ||
9 сентября - 21 декабря | Кардиология (профессиональная переподготовка), стоимость - 62000 руб. | 504 |
16 сентября - 12 октября | Избранные вопросы клинической электрокардиографии (дистанционный вариант), стоимость - 6500 руб. | 36 |
23 сентября - 25 октября | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (дистанционный вариант), стоимость - 9500 руб. | 72+18 |
30 сентября - 19 октября | Сердечно-сосудистые заболевания и расстройства метаболизма: диагностика и выбор лечебной тактики (дистанционный вариант с возможностью очного участия), стоимость - 8500 руб. | 72 |
30 сентября - 26 октября | Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (дистанционный вариант), стоимость - 12000 руб. | 144 |
14-19 октября | Методы ФД сердечно-сосудистой патологии у больных с метаболическими расстройствами (дистанционный вариант с возможностью очного участия), стоимость - 6000 руб. | 36 |
14 октября - 9 ноября | Клиническая электрокардиография (дистанционный вариант), стоимость - 6500 руб. | 36 |
21 октября - 18 ноября | Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (дистанционный вариант), стоимость - 12000 руб. | 144 |
26 октября - 7 декабря | Современные подходы к первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (дистанционный вариант), стоимость - 6000 руб. | 36 |
9 ноября - 7 декабря | Острые и хронические формы ишемической болезни сердца (дистанционный вариант), стоимость - 6000 руб. | 36 |
11-23 ноября | Обследование и лечение больных с брадиаритмиями и синкопальными состояниями (дистанционный вариант), стоимость - 6000 руб. | 36 |
11 ноября - 7 декабря | Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (дистанционный вариант), стоимость - 12000 руб. | 144 |
11 ноября - 13 декабря | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (дистанционный вариант), стоимость - 9500 руб. | 72+18 |
18 ноября - 7 декабря | Профессиональная ответственность врача, стоимость - 6000 руб. | 36 |
23 ноября - 14 декабря | Интервенционные методики в кардиологии при структурной патологии сердца: транскатетерная имплантация аортального клапана, реконструкция митрального клапана «край-в-край», алкогольная септальная аблация (дистанционный вариант), стоимость - 6500 руб. | 36 |
25 ноября - 7 декабря | Анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с брадиаритмиями и блокадами сердца (дистанционный вариант), стоимость - 6000 руб. | 36 |
2-14 декабря | Основы экспертизы качества медицинской помощи (дистанционный вариант), стоимость - 10000 руб. | 72 |
4-16 декабря | Базовые принципы анализа данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с имплантированными электрокардиостимуляторами (дистанционный вариант), стоимость - 6500 руб. | 36 |
Более подробную информацию можно запросить по e-mail: qrs_team@mail.ru (Медведева Ольга Михайловна), tamara.shifrina@gmail.com (Шифрина Тамара Ивановна).